| 1 | 119 | Alonso Rodrigo | Stock 300 | 7 | 1:30.289 | 6 |  |  | 14.985 | 48.316 | 26.729 | Capital |  | 
| 2 | 69 | Mattano Sebastian | Stock 300 | 7 | 1:30.571 | 7 | 0.282 | 0.282 | 15.375 | 48.419 | 26.777 | CABA |  | 
| 3 | 20 | Accaputo Cristian | Stock 300 | 7 | 1:30.767 | 6 | 0.478 | 0.196 | 15.028 | 48.691 | 26.673 | Capital Federal |  | 
| 4 | 72 | Pardo Alejandro | Stock 300 | 7 | 1:31.238 | 7 | 0.949 | 0.471 | 15.108 | 48.982 | 26.890 | Wilde |  | 
| 5 | 469 | Ciuro Leonardo | Stock 300 | 4 | 1:31.372 | 4 | 1.083 | 0.134 | 15.072 | 48.885 | 27.080 | Caba |  | 
| 6 | 77 | Volpe Esteban | Stock 300 | 4 | 1:31.950 | 3 | 1.661 | 0.578 | 15.438 | 48.919 | 27.212 | La Plata |  | 
| 7 | 33 | Lavayen Gabriel | Stock 300 | 7 | 1:32.055 | 5 | 1.766 | 0.105 | 15.356 | 49.411 | 27.052 | Merlo |  | 
| 8 | 346 | Ortiz Ediseo | Stock 300 | 5 | 1:32.089 | 3 | 1.800 | 0.034 | 15.621 | 48.608 | 27.743 | MDQ |  | 
| 9 | 21 | Chitussi Luis | Stock 300 | 6 | 1:35.725 | 6 | 5.436 | 3.636 | 15.941 | 50.546 | 28.745 | La Plata |  | 
| 10 | 34 | Romigetti  Ezequiel | Stock 300 | 5 | 1:45.508 | 1 | 15.219 | 9.783 | 16.673 | 56.449 | 31.656 | La Plata |  | 
| 11 | 19 | Fernandez Ailen | Stock 300 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | San Andres |  | 
 
Generado el
 21/05/2023 03:43 p.m.